Zum gratfreien Schneiden von Papphülsen und weichen Kunststoffrohren.

| CombiCut M 1600 | CombiCut M 2500 | |
| Hülsenrohlänge | ca. 1.670 mm | ca. 2.550 mm |
| Teilbreite | ||
| min | 25 mm | |
| max | 1.620 mm | 2.500 mm |
| Wandstärke | ||
| ohne Messerantrieb | ca. 6mm | |
| mit Messerantrieb | ca. 20mm | |
| Hülseninnendurchmesser min | ca. 50 mm | |
| Hülsenaussendurchmesser max | ca. 230 mm | |
| Schneidetoleranzen | ca. +/- 0.25 mm | |
| Schneidleistungen | ||
| Maximale Taktleistung | na | |
| Empfohlene Arbeitsleistung | ca. 10 Schnitte/min ID 76 mit w=6mm bei Lc=100mm |
|
| Rüstzeit | ca. 2 - 10 min | |
| Standardkreismesser | HSS 120 x 40 x 2 mm | |
| Elektr. Anschlusswerte | 400 Volt, 50 Hz 3 Phasen Drehstrom mit N und PE |
|
| Pneum. Anschlusswerte | ca. 20 NL/min bei 6 bar | |
| Antrieb Hülsenrotation | 0.75 kW | |
| Antrieb Messer | 0.18 kW | |
| Antrieb Hülsenpositionierung | 0.75 kW | |
| Flächenbedarf | 3.7 x 1.2 m | 5.7 x 1.2 m |
| Lackierung | RAL 9003 signalweiss-struktur | |
| Nettogewicht | 325 kg | |
| CEE - Konformität | erfüllt | |
© Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG